Giỏ hàng đang trống!
Xin chào! Bạn có thể Đăng Nhập hoặc tạo Tài Khoản
Home Phone
024.36 34 32 53Giỏ Hàng
0 item(s) - 0VNĐLốp Ô Tô Maxxis MA P1 185/55R15
Part Number | Size | Service Description | Sidewall | Overall Diameter (in) | Section Width (in) | Max PSI | Max Load (lbs) | Measuring Rim Width (in) | Tread Depth (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP17626200 | 185/65R14 | 86H | BSW | 23.5 | 7.4 | 36 | 1168 | 5.5 | 10/32 |
TP23610000 | 185/70R14 | 88H | BSW | 24.3 | 7.4 | 36 | 1235 | 5.5 | 10/32 |
TP18195000 | 195/60R14 | 86H | BSW | 23.3 | 7.8 | 44 | 1168 | 6 | 10/32 |
TP23903400 | 195/65R14 | 90H | BSW | 24 | 8 | 36 | 1323 | 6 | 10/32 |
TP25608000 | 195/70R14 | 91H | BSW | 24.8 | 8 | 36 | 1356 | 6 | 10/32 |
TP37420000 | 205/60R14 | 88H | BSW | 23.7 | 8.2 | 44 | 1235 | 6 | 10/32 |
TP39155200 | 205/70R14 | 95H | BSW | 25.4 | 8.4 | 36 | 1521 | 6 | 10/32 |
TP26052000 | 215/70R14 | 96H | BSW | 25.9 | 8.7 | 36 | 1565 | 6.5 | 11/32 |
TP00419100 | 185/60R15 | 88H XL | BSW | 23.7 | 7.3 | 50 | 1235 | 5.5 | 10/32 |
TP18305000 | 185/65R15 | 88H | BSW | 24.4 | 7.3 | 36 | 1235 | 5.5 | 10/32 |
TP18255000 | 185/55R15 | 82V | BSW | 23.1 | 7.6 | 44 | 1047 | 6 | 10/32 |
TP23854200 | 195/55R15 | 85V | BSW | 23.5 | 7.7 | 44 | 1135 | 6 | 10/32 |
TP38005200 | 195/60R15 | 88H | BSW | 24.2 | 7.8 | 44 | 1235 | 6 | 10/32 |
TP23975200 | 195/65R15 | 91H | BSW | 25 | 8 | 36 | 1356 | 6 | 10/32 |
TP38059000 | 205/60R15 | 91V | BSW | 24.8 | 8.2 | 44 | 1356 | 6 | 10/32 |
TP15785000 | 205/65R15 | 95H | BSW | 25.5 | 8.2 | 44 | 1521 | 6 | 10/32 |
TP39202600 | 205/70R15 | 96H | BSW | 26.3 | 8.3 | 36 | 1565 | 6 | 10/32 |
TP18457600 | 215/60R15 | 94H | BSW | 25.2 | 8.8 | 44 | 1477 | 6.5 | 10/32 |
TP39407600 | 215/65R15 | 96H | BSW | 26.1 | 8.4 | 36 | 1565 | 6.5 | 10/32 |
TP26071200 | 215/70R15 | 98H | BSW | 26.9 | 8.8 | 36 | 1653 | 6.5 | 11/32 |
TP39425000 | 225/60R15 | 96V | BSW | 25.6 | 8.9 | 44 | 1565 | 6.5 | 10/32 |
TP40947200 | 205/60R16 | 96V XL | BSW | 25.8 | 8.1 | 50 | 1565 | 6 | 11/32 |
TP40969200 | 205/65R16 | 95H | BSW | 26.6 | 8.1 | 44 | 1521 | 6 | 11/32 |
TP39703000 | 205/55R16 | 91V | BSW | 25 | 8.3 | 44 | 1356 | 6.5 | 10/32 |
TP40961000 | 215/60R16 | 95V | BSW | 26.2 | 8.5 | 44 | 1521 | 6.5 | 11/32 |
TP40961800 | 215/60R16 | 99H XL | BSW | 26.2 | 8.4 | 50 | 1709 | 6.5 | 10/32 |
TP40980000 | 215/65R16 | 98H | BSW | 27 | 8.7 | 36 | 1653 | 6.5 | 10/32 |
TP40998000 | 225/60R16 | 98H | BSW | 26.7 | 8.9 | 44 | 1653 | 6.5 | 10/32 |
TP40907000 | 215/55R16 | 93V | BSW | 25.2 | 8.9 | 44 | 1433 | 7 | 10/32 |
TP40916000 | 225/55R16 | 95V | BSW | 25.8 | 9.1 | 44 | 1521 | 7 | 10/32 |
TP41008800 | 235/60R16 | 100H | BSW | 27.1 | 9.4 | 44 | 1764 | 7 | 11/32 |
TP42402100 | 215/55R17 | 94V | BSW | 26.4 | 8.6 | 44 | 1477 | 7 | 10/32 |
TP42403600 | 225/55R17 | 101H XL | BSW | 26.9 | 8.9 | 50 | 1819 | 7 | 11/32 |
TP00671100 | P235/55R17 | 103V XL | BSW | 27.2 | 9.4 | 50 | 1929 | 7.5 | 11/32 |
Viết đánh giá
Contact Us
Khát vọng của chúng tôi là mang lại cho người tiêu dùng những sản phẩm tốt, dịch vụ hoàn hảo và hơn hết là đem lại sự an toàn trên mọi nẻo đường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để khẳng định giá trị thương hiệu đêm đến sự hài lòng cho mọi khách hàng. Thật tự hào khi khách hàng , đại lý vẫn tiếp tục gắn bó yêu thích sản phẩm của Lốp Ô Tô Duy Trang
- 483 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội
- Phone: +84 3434 6679
- Email: duytrang6679@gmail.com
Chăm sóc khách hàng
Chức năng khác
Tài khoản của tôi
Newsletter
Chúng Tôi Trân Mạng Xã Hội :